Setores da Bolsa: amostra e indicadores disponíveis
Esta página mostra apenas setores com ao menos três ações brasileiras ativas na base. Médias agregadas são referências descritivas, não recomendação ou avaliação de um setor.
Setores com cobertura disponível
| Setor | Amostra | P/L médio | DY médio | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 17.93 | 9.22% | 12/09/2026 | |
| Consumo Cíclico/Comércio/Produtos Diversos | 50 | 10.30 | 9.15% | 12/09/2026 |
| Industrial | 40 | 27.72 | 9.32% | 12/09/2026 |
| Utilidades | 39 | 22.00 | 7.64% | 12/09/2026 |
| Financeiro e Outros/Serviços Financeiros Diversos | 36 | 12.32 | 6.63% | 12/09/2026 |
| Materiais básicos | 33 | 15.53 | 10.40% | 12/09/2026 |
| Imobiliário | 28 | 15.89 | 16.04% | 12/09/2026 |
| Consumo não Cíclico/Alimentos/Alimentos Diversos | 19 | 10.65 | 4.88% | 12/09/2026 |
| Saúde/Medicamentos e Outros Produtos/Medicamentos e Outros Produtos | 18 | 16.01 | 7.88% | 12/09/2026 |
| Telecomunicações | 13 | 13.67 | 7.21% | 12/09/2026 |
| Energia | 10 | 7.05 | 12.37% | 12/09/2026 |
| Tecnologia | 9 | 13.56 | 11.38% | 12/09/2026 |
| Logistica e Transportes | 4 | 39.65 | 3.69% | 12/09/2026 |
Comparações populares por setor
PETR3 vs PETR4ITUB3 vs ITUB4VALE3 vs KLBN11ITSA3 vs ITSA4ABEV3 vs MBRF3WEGE3 vs GGPS3SBSP3 vs ENEV3VIVT3 vs TIMS3RDOR3 vs RADL3RENT3 vs RENT4
Cobertura e atualização
A amostra usa ativos ativos classificados por setor e indicadores disponíveis. Campos ausentes não são estimados e a cobertura pode variar por setor.
Conteúdo educacional, atualizado em .