Setores da Bolsa: amostra e indicadores disponíveis
Esta página mostra apenas setores com ao menos três ações brasileiras ativas na base. Médias agregadas são referências descritivas, não recomendação ou avaliação de um setor.
Setores com cobertura disponível
| Setor | Amostra | P/L médio | DY médio | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 17.91 | 8.95% | 28/07/2026 | |
| Consumo Cíclico/Comércio/Produtos Diversos | 54 | 10.44 | 9.81% | 28/07/2026 |
| Utilidades | 45 | 23.12 | 7.36% | 28/07/2026 |
| Industrial | 42 | 27.85 | 8.95% | 28/07/2026 |
| Financeiro e Outros/Serviços Financeiros Diversos | 37 | 12.62 | 6.50% | 28/07/2026 |
| Materiais básicos | 33 | 15.53 | 10.40% | 27/07/2026 |
| Imobiliário | 29 | 15.89 | 16.04% | 28/07/2026 |
| Consumo não Cíclico/Alimentos/Alimentos Diversos | 21 | 10.64 | 6.91% | 28/07/2026 |
| Saúde/Medicamentos e Outros Produtos/Medicamentos e Outros Produtos | 19 | 15.74 | 7.87% | 28/07/2026 |
| Telecomunicações | 14 | 15.42 | 6.91% | 28/07/2026 |
| Energia | 10 | 7.05 | 12.37% | 27/07/2026 |
| Tecnologia | 10 | 13.56 | 11.38% | 27/07/2026 |
| Energia Elétrica | 4 | 22.61 | 8.12% | 27/07/2026 |
| Logistica e Transportes | 4 | 39.65 | 3.69% | 27/07/2026 |
| Transporte Marítimo | 3 | 34.09 | 6.12% | 28/07/2026 |
Cobertura e atualização
A amostra usa ativos ativos classificados por setor e indicadores disponíveis. Campos ausentes não são estimados e a cobertura pode variar por setor.
Conteúdo educacional, atualizado em .